Вашему вниманию представлено расписание автобусов по маршруту Уфа - Кармаскалы в прямом и обратном направлении, а так же по другим маршрутам, проходящим через Кармаскалинский район.
| № маршрута | Наименование маршрута | Рас-ние, км | Время в пути, ч | Время отпр-ния с нач. пункта | Время отправления с конечного пункта | дни недели |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ж/д вокзал- Аэропорт | 29 | 66 | 05-47 до 22-17 каждые 15-20 минут | 06-58 до 22-58 через каждые 15-20 минут | ежедневно |
| 110с | ДОК- Аэропорт (Сипайлово) | 44,6 | 95 | 06-04 до 20-15 каждые 15 минут | 06-48 до 21-50 через каждые 15 минут | ежедневно |
| 110 | ДОК - Аэропорт | 44,1 | 95 | 5-22 до 20-00 каждые 15-20 минут | 6-41 до 21 -35 через каждые 15-20 минут | |
| 121к | Ц.Рынок-Кабаково | 42 | 1,00 | - | 6-30 | ежедневно |
| 7-50 | 8-50 | ежедневно | ||||
| 10-20 | 11-45 | ежедневно | ||||
| 17-50 | 18-50 | ежедневно | ||||
| 20-00 | - | ежедневно | ||||
| 121 соц | Юж.АВ-Тимкино | 48,5 | 1,10 | 9-00 | 10-15 | СБ, ВС |
| 17-00 | 18-15 | СБ, ВС | ||||
| 129 | Южный АВ-Бузовьязы | 58 | 1,35 | 9-00 | 12-10 | СБ, ВС |
| 17-30 | 19-15 | СБ, ВС | ||||
| 129к | п.Якутова-Бузовьязы | 58 | 1,20 | - | 6-40 | кр ВС |
| 9:20 | 12-10 | будни | ||||
| 17:50 | 19-10 | будни | ||||
| 20:40 | - | будни | ||||
| 253 | Кармаскалы-Уфа | 57 | 1,10 | 9-30 | 11-00 | будни |
| 13-40 | 15-00 | будни | ||||
| 16-35 | перек. На Уфа-Адзитарово | ПТ | ||||
| 253к | Кармаскалы- Уфа | 57 | 1,10 | 6-00 | 7-30 | ежедневно |
| 10-30 | 12-30 | будни | ||||
| 10-00 | 12-30 | СБ, ВС |
||||
| 15-00 | 17-30 | будни | ||||
| 16-00 | 17-30 | СБ, ВС | ||||
| 253 доп | Уфа (Юж.АВ)-Кармаскалы | 57 | 1,11 | 9-45 | 12-40 | ежедневно |
| 15-30 | 17-00 | ежедневно | ||||
| 602с | Адзитарово -Кармаскалы | 64 | 1,25 | 6-45 | - | будни |
| 16-30 | ПН-ЧТ | |||||
| 19-25 | ПТ | |||||
| Кармаскалы-Аллайгирово | 23 | 0,30 | 8-00 | 8-45 | будни | |
| 12-20 | 12-55 | будни |









![Validate my RSS feed [Valid RSS]](https://karmaskaly.info/img/valid-rss-rogers.png)